<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[大道至简]]></title>
<link>http://www.zhangbo8899.com/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[1226710839@qq.com(张波)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>大道至简</title>
	<url>http://www.zhangbo8899.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.zhangbo8899.com/</link>
	<description>大道至简</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/521.htm</link>
			<title><![CDATA[如何应对吹破的“牛皮”？(0312收评)]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Mar 2010 16:17:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=521</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在昨天的博文《2010-03-11 | 美股若下跌大盘面临考验！(0311收评)》一文中向大家提示了风险的来临，尽可能降低仓位是博文中一再强调的观点，在上午沪市大盘的量能只有不到400亿时笔者感到了风险的来临，在今天中午的博文《2010-03-12 | 量能不济，“十字”将军频现A股！！（0312午评》中再次向大家警示了风险：牛皮上演到今天也算是到了一个极致：资金几乎齐刷刷的挤到次新股和创业板中，这也是资金的无奈之举，整个上午沪市成交量居然不足400亿，若下午没有资金进场的话估计成交量很难突破800亿（沪市），这对于3000点以上的大盘难说显得有点“虚脱”，很难想象一旦外围股市这根“托市”的稻草被抽走的话大盘将会如何演绎，不知不觉纳斯达克指数已经走出了罕见的“十连阳”，对应的却是A股“十字将军”驰骋大盘，当前的风险不言而喻，所以总操作策略上还是建议投资者尽量保持轻仓操作，同时目前行情短线操作难度大，频繁的“十字将军”和缩量对任何股票都意味着风险！果然下午大盘就开始了跳水（虽然有传闻周末加息，但这并非大盘下跌的主因），长期的缩量“牛皮”被吹破了，即使是外围股市的持续上涨也未能抵挡风险的立即释放，对于目前的行情我在之前的文章中明确的表达了我的观点：暂时不会有千点行情，大盘需要回踩年线进行长期筹码的充分换手提供未来上涨的动能！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;再谈到目前投资者关心的应对策略：很多投资者的心态非常着急，近来持续的牛皮市让大家的观点总在“千点反弹”和“五百点下跌”中左右摇摆，所以我给投资者应对的策略也分为短期和中期（太长期的事很难预料），首先大家要明白为什么要进行调整的原因，那是为了更大行情的开展，在某一位置筹码换手的程度决定了未来行情上升的高度，细心的投资者可以发现自去年10月份以来大盘就进入了一个箱体中，但这个箱体震荡是以放量的方式进行的，大盘要想快速上涨，最快的莫过于迅速突破这个箱顶，但在一系列利空消息，尤其是针对指数的龙头“地产股”打压明显，而机构在此前几乎无一例外的看好迅速突破箱顶展开大行情纷纷达到满仓状态，突如其来的调整尤其是针对地产板块使得大盘迅速丧失了上攻的动能，满仓的机构被博弈方抓住“短处”，调整一直持续到现在，而目前的行情一直是以缩量调整为主，换句话说大量的“箱体筹码”目前都处于观望状态，所以行情的开展有两种方式：一是快速的排量式拉升使指数迅速突破3300点，另一个就是在某一低位实现“箱体筹码”的充分换手从而换取新行情的开展，如果是前者，一定需要有针对指数的龙头“地产”板块的利好或者做多因素，但是很可惜没有，所以笔者在前面的文章中判断后者的可能性更大，而这一位置大概在年线附近（也就是长期筹码的成本区域），在今年下半年这一动作完成之后指数有望重拾升势挑战至少3600点，所以对于中线投资者而言目前的位置并不是太高，只是大盘从目前的3013点到这一调整的极限位置造成的恐慌不是人人都能承受的，而且这一调整的时间也很难判断，这也是目前投资者的尴尬所在，但另一方面，如果投资者都本着中期投资的目标去持股市场又很难实现充分的换手，所以耐心、意志和坚持其实非常重要，尤其是后市还需要面临未知的“恐慌式”打压和整个市场“乌云密布”式的利空宣传，所以中期投资者的操作已经非常明白了，只是“知易行难”，对于短线投资者而言，逢高减仓仍是不二选择，“牛皮市”的每个阶段有不同的特点，还有很多层出不穷的“新玩意和新炒法”，从流行的区域概念到老套的“高送转”和“重组”，再到低价题材股（江苏阳光等），再到次新股，又到昨日的“百元股”热卖，又炒到今天的创业板“扎堆”，短线热点层出不穷但总是打一枪换一个地方，如果有良好的心态和技术短线也不乏机会，只是建议仓位要控制好！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;周末到了，祝大家周末愉快！<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/520.htm</link>
			<title><![CDATA[美股若下跌，大盘将面临严峻考验!(0311收评)]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Mar 2010 16:18:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=520</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与昨天一样，大盘转悠了一圈又回到原点，这根十字星不简单，看上去指数似乎没跌没涨，但翻开涨跌幅榜你会发现一波来回总是只有少数股受益，自3月4日后大盘缩量盘旋了5天，可谓不折不扣的“牛皮”，看似很强势，但牛皮的背后却是外围股市的罕见持续上涨强有力的支撑了大盘不过千亿（沪市）的量能也能稳站3000点的局面，这样的时间不会维持太久，最快下周大盘就会面临方向性的选择，而地产股的走势起着决定性的作用！<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 主流机构在看空，同时外围股市的持续上涨使得主力只能短期顺势而为，从而造成了今天的尴尬局面，热点横飞，但大都冲高回落，持续性弱，突然拉升和突然跳水总是交替出现，无论是大盘还是个股表现都是如此，令投资者担忧的是这一切都是在外围股市持续上涨的情况下取得的，如果美股一旦失去强势，大盘的走势实在堪忧，将面临严峻的考验，这也是投资者应该重点注意的一点，尽管个股的走势眼花缭乱，但操作难度大，一旦外围遭遇剧烈回调，操作风险也会加大，建议投资者尽量保持半仓以下的仓位进行操作，等形势逐渐明朗后逐步进场！<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 再来分析以下今天的盘面，首先是大盘指数转了一圈又回到原地，但多了一些涨停的个股，仔细分析以下今天涨停的个股，你会发现一个非常有意思的现象就是高价、股盘小、控盘高的股票在今天表现十分抢眼，今天涨停后同花顺、汉王科技加入了到了“百元股”的家族中，另一位百元“兄长”信立泰表现出色，涨幅前二十位中高价股几乎占了一半的天下，这也是牛皮市的一个“新特点”，由于没有持续的热点，一些散户望而却步的高价、小盘、高控盘的股票在此时却是异军突起，成为目前市场的一道独特风景，但对于绝大多数投资者和机构而言这类股票参与的意义并不大，可以说整个市场目前的可操作性都不强，短线最安全的是关注平台启动的个股，比如今天涨停的具有代表性的股票（除去高价股外）600136道博股份、600392太工天成、002120新海股份等都是平台启动的股票，而昨天涨停的股票如000710天兴仪表、002127新民科技600764中电广通等要么就是开始调整，要么就是冲高回落可见市场的人气之弱，这里对短线投资者的建议是选择热点板块如新能源、低碳、计算机、通信（受益于最近纳斯达克指数大涨的品种）、传媒等寻找那些还在平台上的个股，这些个股往往具有短线的爆发力，至少是波段性脉冲的机会，细心的投资者可以发现今天很多红盘上涨的股票很多都是如此，但操作难度大投资者一定要谨慎，在弱市和缩量的市场中进行操作需要具备一定的心理素质和经验！<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/519.htm</link>
			<title><![CDATA[纳斯纳克指数暴涨，牛皮市依旧？（早评）]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Mar 2010 08:30:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=519</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如同A股走势一样，美股最近也在走两级分化，一面是纳斯达克指数连续大涨，新高不断，一面是代表主流权重的道指匍匐不前，道指代表了大家对最近持续扩大的债务风波的担忧，纳指则代表了成长性股票的异军突起，冷热不均的走势在近几年美股非常罕见，反映到A股市场就是时下的尴尬：权重板块在政策紧缩和欧洲债务扩大的担忧中不断调整，而主题投资在量能持续萎缩的情况下多以脉冲冲高回落的形式演绎，近期的走势虽然看似热点不少，但无论是攻击还是回落速度都比较快，操作难度大，在量能不能有效放大的情况下预计牛皮市仍然会持续，目前建议中线持仓者可以忽视目前的震荡继续持股或者观望，稳健型的投资者建议保持最大不超过5成的仓位，轻仓和空仓的短线可关注纳斯达克指数持续上涨带来的科技板块的投资机会，另市场传闻“核高基”首批名单已经公布，大家可以从中寻找调整已久的一些个股的机会<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/518.htm</link>
			<title><![CDATA[地产无力，大盘之路迈向何方？]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Mar 2010 12:35:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=518</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨天地产股的崛起延缓了大盘暴跌的风险，虽然上午尾盘又一波跳水，但预计在地产股企稳的情况下大跌的风险并不大，地产的无力彰显出主力机构缺乏做多的决心，只是外围股市的持续上涨的一种顺势行为，目前各大题材走势均表现出脉冲式行为，在严重缩量的情况下持续性都不强甚至是冲高回落，预计中期大盘有回踩年线的要求，年线未击破不能实现长线筹码的充分换手，这也是目前机构做多的尴尬所在！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/517.htm</link>
			<title><![CDATA[牛皮市如何选股？(0309收评)]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Mar 2010 15:45:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=517</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天的大盘可谓一波三折，早盘大盘长期缩量的恶果终于体现，好在今天地产股的崛起，在前面的文章多次强调地产股是决定大盘生死的力量，只有地产板块才能带动权重板块久违的人气，在地产股的带动下银行股、煤炭股、有色金属迅速反弹，指数一度逼近120日线，600383金地集团成为今天地产股的龙头（传闻金地集团10送8），另一方面从时间窗来说09年8月4日3478点到今天正好144个交易日，所以今天主力对指数必然会有所行动，尽管地产股的上涨带动了市场的人气，但是从盘面来看主力参与的决心并不大，从13：26分到14：19分指数大幅回落，直到尾盘最后5分钟才重拾升势，纵观整个今天的盘面，积极的因素多了很多，但关键的问题仍然没有解决，量能和主力做多的决心，所以牛皮市仍在持续！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那么目前的行情如何操作呢？在昨天的博文中已经向大家介绍了，今天主要介绍的是如何选股，牛皮市投资者最大的感觉就是低吸不一定能获利，但追涨80%都会追在高位上，牛皮市的操作方法与上升通道良好量能充足的牛市有很大不同，首先牛皮市的特征是严重缩量，但大盘又没有太大深跌的风险，因为个股的主力几乎采用的方式是脉冲式的攻击或者说是出其不意的攻击一次，等大家反应过来就开始回落，然后第二天无论指数涨跌就开始调整，同时另一个特征就是题材股看似异常活跃，几乎每个交易小时都会有大量的热点产生，盘面看似很热闹机会很多，但能够笑到收盘的往往是最后半小时才启动的题材，大量涨停的个股也多从最后爆发的热点中产生，所以目前如果仓位重的尽量逢高减仓，保持轻仓操作，另外在选股方面尽量不要挑选已经大幅上涨或者上一个交易日就表现很强势的个股，这里我们看一下今天涨停板股票的特征和跌幅排名前列股票的特征就知道了：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天涨停板块的股票共12只，除去上海医药和上海普天等不具备代表性的股票还有十只，大家可以发现一个明显的特征就是这些股票在涨停前几天的走势都相当平稳甚至是已经补跌回调的品种，多伦股份、氯碱化工、运盛实业、超声电子、珠江实业、郑州煤电、广宇集团、中汇医药等无一不是如此，仅有300054鼎龙股份是昨天大幅上涨今天涨停的，但创业板的股盘太小不具代表性，其中中汇医药更是回落四天后今天收出涨停板，同时我们来看一下跌幅榜排前的股票：第一名的是昨天尾盘突然放量启动的600039四川路桥、第二名是前一个交易日涨停的000526旭飞投资、第三名、第四名的是昨天突然放量启动的600106重庆路桥、重庆港九、第五名的是已经大幅上涨股价处在高位的兰州民百、第六名的是昨天尾盘突然上拉上涨9个点002091江苏国泰、第七名的是昨天涨停的深华发：从涨停和下跌幅度靠前的股票我们不难推断出在牛皮市中选股最重要的是选择已经调整到位或者说至少没有下跌风险的股票，这与在量能充足的情况下去做强势股有很大不同，缩量难以吸引市场跟风盘的特征也使得主力机构很难持续拉升一只股票，大多会选择出其不意突击题材，市场反应过来选择出货的操作手法，比如笔者股票池中的600865百大集团，拉升——封停——打开——回落的时间都非常快，这也说明操作难度非常大，在涨停板上一犹豫收益就相差4%，而且下一个交易日其面临近一步回调的压力，所以在选股方面一定要谨慎，选择沉寂已久调整充分具有板块效应的个股我认为是最佳的，比如今天盘中突然启动的轮胎股600623双钱股份等，上涨能够带动其它轮胎股上涨，等到市场反应过来便开始调整，上面只是举一个选股的思路，提前布局类似这类深处底部、调整充分、具有板块效应的个股是应对牛皮市比较不错的方法！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后对于后市大盘，虽然地产股的上扬封杀了大盘杀跌的空间，但从盘面和量能来看拥有权重股话语权的主力的意向仍然偏空，短期能够改变这一观点的是外围股市继续大涨，出现有利于房地产的利好政策，否则很难改变目前牛皮盘整的格局！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/516.htm</link>
			<title><![CDATA[地产反弹，大跌风险解除！]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Mar 2010 12:14:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=516</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大盘在上午的情况的确比较危险，首先从时间窗来说09年8月4日3478点到今天正好144个交易日，时间之窗再次开启，如果大盘今日往下跌的话那么后市大盘的就会在新的周期内重心不断下移，能够挽救大盘主要看地产板块，央行表示近期不会出台针对地产行业的紧缩措施，这为地产板块的崛起创造了有利条件，早盘的杀跌一度让场内资金感到恐慌，这也是量能长期不足投资者心态的正常反应，好在地产板块的崛起及时挽救了市场的人气，传闻10送8的600383金地集团是今天地产板块的龙头，在它的带动下招保万金迅速让大盘止跌并让指数一举突破5日均线，下午要关注的是地产板块的强势能否延续，如果地产板块的强势能够延续，则更多的带来个股活跃的机会，重点关注股票600383金地集团以及招保万金的表现！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/515.htm</link>
			<title><![CDATA[牛皮震荡如何应对？(0308收评)]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Mar 2010 15:44:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=515</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外围股市节节上涨，似乎已经摆脱了希腊债务危机的影响，但对于大盘而言主力机构并未摆脱下跌的阴影，这是目前“牛皮市”的最主要原因，大盘的走势每每总欲跌又止，欲涨无力，在年前和年后的行情中各大资金都把资金放到题材和成长股上，但目前市场的尴尬在于拥有权重股话语权的主力在“看空”，但外围股市的连续上涨甚至创新高使得做空的动能严重减弱，另一方面，题材股的炒作已经持续了很长一段时间，在大盘指数未能前行的条件下比价效应也开始减弱，反应在盘面就是各大题材股在盘中的轮动速度越来越快，有时候甚至是一天就将类似新疆、西藏、成渝、世博、亚运、海西、环保、低碳、新能源、期货等热门板块全部轮动一遍，但一个明显特征就是冲高回落当天再没有起色，其它题材此起彼伏，然后又是冲高回落，令短线操作的难度大大增强，原因在于两个方面：拥有权重股话语权的主力在“看空”但目前全球的做多氛围使得无法做空，握有人气话语权的题材股已经炒作了相当长一段时间，股价缺乏调整而屡屡冲高回落使得追捧人气严重不足！这两者使得大盘的成交量急剧下降，反弹已经到达了3060的高点，而沪市成交只有900多亿，个股虽然涨多跌少，但很多都是十字星或者长上影，说明大量的资金正处于保本或略亏状态，可以说目前是不折不扣的“牛皮市”！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那目前的牛皮震荡我们应该如何应对呢？首先沪市量能如果一直在1000亿甚至以下徘徊而指数在3000点上方随时可能会发生3月4日那样的跳水，原因很简单，1000亿左右的量能不能支撑3000点以上的持续反弹行情，小碎步的上行终究有一次会触及到市场真正的阻力位，这种压力是无法避免的，不能放量突破就会引起大盘在某个不经意的时刻突然跳水，导火索可能是市场传闻的某项利空，就像3月4日一样，即使澄清了大盘也未必能走强，这是由股市最基本的“量价关系”决定的，没有多方的主动参与外围再强的刺激也不能起到推动市场上涨的作用，可以肯定的是没有量能的推动大盘在某个时刻突然跳水的概率要远大于继续碎步上移的概率，所以首先投资者必须要对此保持一个清醒的认识！对于已经重仓的投资者，笔者还是建议保持半仓以下操作，目前的位置比较尴尬，无论是中期建仓还是短线建仓都会面临不小的挑战，从形态、趋势来分析大盘的确有回调至少年线的要求，只是外围股市的不断上涨还有政策的刺激使得做空动能严重不足，形成了一种欲跌又止，欲涨不能的局面，在此位置中线建仓是没有任何意义的，同时短线来说很多个股已经在上升通道中运行了很长时间缺乏调整，短线操作冲高回落的概率要大于追涨后继续上涨的概率，故建议重仓的投资者在冲高时适当减仓，对于轻仓和空仓投资者而言，中线的机会并没有到来，短线操作的话最好选已经经过调整后的主题，比如今天的西藏板块和低碳板块，总之目前大盘和很多个股都处在一种尴尬的局面中，投资者尽量减少操作的频率，要么大盘放量上攻为个股打开新的空间，要么下跌为后市行情展开预留空间，否则投资者还是尽量保持观望或者轻仓操作！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/514.htm</link>
			<title><![CDATA[历史重现，大盘向左走向右走？(0305收评)]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Fri,05 Mar 2010 18:23:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=514</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 经过昨天的下跌和今天的缩量反弹后，大盘的K线再度走出了类似1月20日和21日的走势，这是否意味着大盘一定会下跌呢？大盘是否会简单复制1月21日的走势是很多投资者关心的问题，其实就本轮反弹而言，大盘一直贴着5日线小碎步上行，直到接近3100点也未放出大量，给市场仿佛营造一种稳健上行的氛围，但是面对3100点实实在在的压力不拿出真金实银恐怕会引起市场的警觉，此前市场在反弹的过程中主力给市场一直灌输“忽略成交量，大盘也能稳步上行”，甚至有很多观点认为大盘的反弹是靠业绩推动的，不需要量能的配合来解释此前的反弹，但市场的客观规律很难以人的主观想象为转移，转移视线并不能解决真正的问题，笔者在前期的博客中反复提到过：在突破3000点后如果沪市的量能不能迅速恢复到1200-1500亿以上的量能，反弹随时可能会终止，昨天的下跌表面看是市场传闻的利空消息所致，但实质却是主力一直转移视线，并未主动投入资金攻克压力位而市场已经很难回避3100点的重大突破阻力所致，没有量能和主动投入资金大部分场内的筹码都会选择在这个位置兑现从而寻找下一次低吸的机会，今天的盘面也是如此，大盘没有理会外围股市的大幅反弹继续缩量整理，这也反应了目前行情的尴尬！ <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大盘能否突破僵局关键在主力主动投入、实质性投入资金，而投入资金的关键在权重股，而权重股的核心在地产股，那么这样判断大盘其实就很简单了，大盘有没有大行情、有没有很多人所谓的“千点行情”看地产股的表现就可以了（关于地产股为何能简单代表大盘走势原因在以前的博文中叙述得非常多这里不再重复），你认为在上半年地产股会有“千点反弹”的潜力吗？两会的召开，过半议题涉及高房价，这也是近十年来罕见的对地产商声势浩大的“讨伐”，连以前从不对高房价进行表态的总理也开始“温和表态”，虽然没什么实质性内容，但这几乎可以说是总理在当政以来对于房地产首次以“温和批评”方式进行的表态，恐怕在上半年“众怒难犯”的情况下管理层对于房地产的支持至少是会有所“收敛”，有经验的老股民都知道对于中国A股来说房地产股价的上涨是在房价上涨的预期之后，换句话说房地产整个板块平均股价的上涨是在房价上涨之后才会得到体现，2000-2001年如此、2006-2007年如此，09年的反弹也是如此，房地产股价见顶大盘见顶，房地产股票无力大盘始终在2900-3100点之间磕磕绊绊，所以对行情我们必须有一个基本的认识，所谓的“千点行情”基础是什么？目前阶段是否有“千点行情”活跃的前提？上涨“千点”要靠哪些板块来推动？目前的政策是否支持这些板块的活跃？回答这些问题其实一点也不难，这也是笔者在牛年岁末就让大家首要思考的问题，回答完这些问题后也许你就不会在去年末和今年初盲目的布局类似万科、平安这类的股票了，笔者对上半年的判断基本是指数没有大行情但个股会异常精彩，这也是指数受到压抑而民间流动性异常充沛的特殊时期行情的特点，成长性可能会更受市场的青睐，比如在年初就让大家持续关注的新疆、西藏、亚运和世博等，其中以600545新疆城建为代表的新疆板块，以000752西藏发展为代表的西藏板块、000524东方宾馆为代表的亚运板块，还有世博板块等表现都非常的出色，这也是冷静思考上半年可能出现的行情后得到的一种分析思路！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 回到大盘，历史重现1月20日和21日的走势，后面是否会重现22日之后的大跌走势呢？首先我们可以肯定一点的是这绝对是市场主力刻意而为制造恐慌，其实从最后半小时分时图的诡异走势人工雕琢痕迹明显，尤其是最后七分钟主力刻意做成十字星，甚至是实体大小与21日的一般大不能不说是煞费苦心，那么其意欲何为呢？这里只是提供笔者的一种分析思路，制造恐慌和引发市场的“无穷幻想”是肯定的，那么是否代表主力机构必然下周一必然做空吗？笔者认为不一定，历史很难简单重复，尤其是近期发生的事重复的概率更低，大盘的走势可能与几年前的某个时期走势相同，但几乎没有与一两个月以前走势相同的走法，这在A股历史上几乎从未出现过，在很短的时间内在同一个地方摔两次跟头不光在中国，在世界都是非常罕见的事，另一点目前的基金仓位并不重，相对上一次弱点被暴露而言这一次尴尬小得多，笔者认为大盘即使下跌也会是一个非常缓慢的过程，基金的尴尬更多在于政策的不明朗和大盘并没有跌穿合理位置缺乏做多的决心，但是否参与做空笔者认为就目前的仓位而言似乎没有这个必要，大盘目前的走势很尴尬，可以几乎处于一种向上突破缺乏决心和实质性动作，向下杀跌有支撑的局面，而这对于权重股而言很难意味着什么机会，事实上进入2010年以来很多权重股的波动幅度都很小，笔者认为行情最有可能演绎的方式是每小幅向上反弹一次，都会有大量的热点题材产生，而当大盘每一次进行调整再向上新的热点又会诞生，目前市场的机会主要在于此，难的是对于这些热点的操作和把握，同时热点退潮的速度也比较快，像年前的罗顿发展、罗牛山近期一直震荡调整，热点一度切换到福建板块，但见顶之后同样在调整，年后的十个交易日热点的起落非常大，很多很难有持续性，几乎是一天一热，把握难度极大，所以目前行情最大的一个特点是：权重股机会少，波动小，但又没有到关键位置可操作性不大，成长股机会多，波动大，但没有抓在起涨点或提前布局容易高位买入，操作难度大，尤其是每一轮下跌新的热点又会诞生！所以目前的行情建议针对不同投资者应该采取不同的应对策略，对于稳健收益的中线投资者，下跌到关键点位逢低买入比较重要，而对于短线突击的投资者，在调整或提前布局显得更重要！<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/513.htm</link>
			<title><![CDATA[缩量上涨暗示什么？(0303收评)]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Mar 2010 16:00:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=513</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对大盘后市的分歧从来没有这样激烈过，市场再悄然中完成对120日线的巩固和突破，缩量碎步又让一部分投资者紧张不已，千点反弹PK即将大跌在各种论坛上层出不穷，其实就大盘而言，指数的上涨和下跌真有那么重要吗？新年伊始的开门黑无论对所有投资者而言都是一个“痛”，这种痛直到今天还影响着绝大部分投资者，看空还是看多？很多投资者认为一定要找准方向才能进场，这也是大盘持续缩量的原因，笔者在新年后的博文中就指出：其实大盘向上还是向下并不是当前最重要的，把握个股，踏准主题投资节奏是整个上半年的操作策略！就绝大多数个股而言开年到现在的走势基本与大盘没有太大关系，这也许是一个非常难得的“轻大盘做个股”的好时机，这一点在笔者之前的博客文章中多次提到！当前最重要的不是判断大盘会突破3300还是会跌2700，而是判断哪些品种会在后市行情中脱颖而出！ <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从年前的3018到3098，大盘的涨幅不超过3%，但恐怕绝大多数个股的涨幅都在幅度以上甚至远超这个幅度，细心的投资者甚至可以发现不管大盘是上涨还是下跌每天的热点都是层出不穷，涨停的股票家数很少少于20家，那么缩量反弹，该突破3100点却不突破到底暗示什么呢？这里就和投资者详细分析一下，首先外围环境，虽然希腊等国主权债务危机越演越烈，似乎给投资者很深的恐惧，但反映到各国股市并没有出现大面积回调，从美股和欧洲各大股市的表现来看似乎并没有受到此影响，换句话说长时间的负面宣传已经难以使投资者用利空的角度去看待这一危机，尤其是美股的表现更是节节向上，其次是国内货币紧缩政策的预期以及对房地产的打压使得大盘权重股失去了向上发力的动能，主力即使有心做多，但指数的核心“房地产”板块受到政策的重压使得权重股不能实现轮动从而失去快速上涨的动能，但对于市场而言流动资金非常充沛，导致局部热点层出不穷，笔者认为这是看清楚整个大势之后投资者应该布局的主要方向，近一段时间的持续缩量也表明不管是上涨还是下跌都难掩市场热点的诞生和轮换，尤其是盘中每一次权重股试图拉高失败后大量的热点开始上演“火箭发射”，昨天的下跌也未能掩盖这一点，缩量的另一大原因是因为绝大多数主力对目前行情的犹豫，从技术形态来看，指数没有实现顺利回踩年线始终是主力心中的一根刺，它使得绝大多数机构在做多时显得畏首畏尾，一面又担心市场一旦走上上升通道时自身仓位轻，另一方面又担心市场如果有一天真回到250日线以下自己的仓位又很重，目前的指数看似很险（未能放量突破3100点）很尴尬，但实则对大多数个股而言却是难得的操作机会，笔者可以这样说目前的行情主要尴尬在于以基金为代表的大机构投资者，想看多又怕市场下跌的这种复杂心态，而对于一般投资者而言目前大盘会怎么走并不是很重要，机会在“点”而不在“面”上，相信很多投资者从最近的盘面已经发现了这一点！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;既然是这样那么后市的投资机会又在哪里呢？继区域板块活跃后，今天的低碳、新能源、农业、智能电网又开始活跃，可以说基本上大部分“主题”在近期都有一轮很强势的表现机会，但盘面中投资者不容忽视的一点就是个股的冲高回落，很多股票如果我们没有提前布局追涨仍会面临不少尴尬，那么后市我们还可以关注哪些板块呢？今天表现出色的有“两会”提到的低碳和三农问题，随着两会的深入，一些新的区域概念有可能会被提及，这里面就有不少投资机会，其次笔者相信“医改”、“教改”、“环保”、“世博”、“亚运”等也会陆续提到，同时投资者特别值得关注的还有超跌低价股，比如今天涨停的000958东方热电、000916华北高速、000737南风化工、600095哈高科、600220江苏阳光等都获得了资金的青睐，笔者相信随着缩量震荡行情的继续，有更多的超跌低价股将会获得表现的机会，这些投资者也可以多关注！<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhangbo8899.com/article/512.htm</link>
			<title><![CDATA[分享平安证券投资总监 吴艺灵 <百万实盘> 操作实录]]></title>
			<author>1226710839@qq.com(zhangb)</author>
			<category><![CDATA[张波视点]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Mar 2010 10:25:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhangbo8899.com/default.asp?id=512</guid>
